產(chǎn)品概述

紅外線水分儀
最小水分含量為0.01%,質(zhì)量顯示為1毫克
監(jiān)控皿上溫度的雙重溫度控制
測量時間較本公司其他機型大幅縮短。
食品、藥品、泥漿、纖維、羽毛、生物質(zhì)燃料等廣泛領(lǐng)域中應(yīng)用
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
Kett 水泥 石膏 混凝土 近紅外水分測定儀FD-800最小水分含量為0.01%,質(zhì)量顯示為1毫克監(jiān)控皿上溫度的雙重溫度控制食品、藥品、泥漿、纖維、羽毛、生物質(zhì)燃料等廣泛領(lǐng)域中應(yīng)用
聯(lián)系電話:13823182047
Kett 水泥 石膏 混凝土 近紅外水分測定儀FD-800
Kett 水泥 石膏 混凝土 近紅外水分測定儀FD-800
紅外線水分儀
最小水分含量為0.01%,質(zhì)量顯示為1毫克
監(jiān)控皿上溫度的雙重溫度控制
測量時間較本公司其他機型大幅縮短。
食品、藥品、泥漿、纖維、羽毛、生物質(zhì)燃料等廣泛領(lǐng)域中應(yīng)用
測量方法 | 干燥減量法(加熱干燥?質(zhì)量測定方式) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.1~120克/任意質(zhì)量采樣方式 |
最小表示桁 | 水分率0.01%/0.1%切換,質(zhì)量0.001克 |
測量范圍 | 0~100%(濕基·固形分),0~500%(干基) |
再現(xiàn)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 樣品質(zhì)量5g以上 0.05%(含水率) 樣品質(zhì)量10g以上 0.02%(含水率)(依據(jù)本公司規(guī)定的測定條件及標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測量模式 | 自動停止模式、時間停止模式、急速干燥模式、緩速干燥模式、階段干燥模式、預(yù)測(比較)測定模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 使用熱敏電阻時(T1):30~180℃(1℃間隔) 使用輻射溫度計時(T2):30~250℃(1℃間隔) |
表示方法 | 帶背光LCD(137×43毫米) |
外部出力 | RS-232C接口 |
測定條件保存 | 一百種 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 100數(shù)據(jù) |
熱源 | 中波長紅外線石英加熱器(200W×2) |
電源 | 交流100~120伏/220~240伏(50/60赫茲) |
耗電量 | 最大900W |
尺寸·質(zhì)量 | 220(寬)×415(深)×220(高)毫米,5.4公斤 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002